89 IBAN-Länder im Überblick – davon 37 im SEPA-Raum. Jede IBAN lässt sich hier direkt prüfen.
| Land | Code | Länge | SEPA | Beispiel-IBAN |
|---|---|---|---|---|
| Ägypten | EG | 29 | – | EG38 0019 0005 0000 0000 2631 8000 2 |
| Albanien | AL | 28 | – | AL47 2121 1009 0000 0002 3569 8741 |
| Andorra | AD | 24 | SEPA | AD12 0001 2030 2003 5910 0100 |
| Aserbaidschan | AZ | 28 | – | AZ21 NABZ 0000 0000 1370 1000 1944 |
| Bahrain | BH | 22 | – | BH67 BMAG 0000 1299 1234 56 |
| Belarus | BY | 28 | – | BY13 NBRB 3600 9000 0000 2Z00 AB00 |
| Belgien | BE | 16 | SEPA | BE68 5390 0754 7034 |
| Bosnien und Herzegowina | BA | 20 | – | BA39 1290 0794 0102 8494 |
| Brasilien | BR | 29 | – | BR18 0036 0305 0000 1000 9795 493C 1 |
| Britische Jungferninseln | VG | 24 | – | VG96 VPVG 0000 0123 4567 8901 |
| Bulgarien | BG | 22 | SEPA | BG80 BNBG 9661 1020 3456 78 |
| Burundi | BI | 27 | – | BI42 1000 0100 0100 0033 2045 181 |
| Costa Rica | CR | 22 | – | CR05 0152 0200 1026 2840 66 |
| Dänemark | DK | 18 | SEPA | DK50 0040 0440 1162 43 |
| Deutschland | DE | 22 | SEPA | DE89 3704 0044 0532 0130 00 |
| Dominikanische Republik | DO | 28 | – | DO28 BAGR 0000 0001 2124 5361 1324 |
| Dschibuti | DJ | 27 | – | DJ21 0001 0000 0001 5400 0100 186 |
| El Salvador | SV | 28 | – | SV62 CENR 0000 0000 0000 0070 0025 |
| Estland | EE | 20 | SEPA | EE38 2200 2210 2014 5685 |
| Falklandinseln | FK | 18 | – | FK88 SC12 3456 7890 12 |
| Färöer | FO | 18 | – | FO62 6460 0001 6316 34 |
| Finnland | FI | 18 | SEPA | FI21 1234 5600 0007 85 |
| Frankreich | FR | 27 | SEPA | FR14 2004 1010 0505 0001 3M02 606 |
| Georgien | GE | 22 | – | GE29 NB00 0000 0101 9049 17 |
| Gibraltar | GI | 23 | SEPA | GI75 NWBK 0000 0000 7099 453 |
| Griechenland | GR | 27 | SEPA | GR16 0110 1250 0000 0001 2300 695 |
| Grönland | GL | 18 | – | GL89 6471 0001 0002 06 |
| Guatemala | GT | 28 | – | GT82 TRAJ 0102 0000 0012 1002 9690 |
| Honduras | HN | 28 | – | HN88 CABF 0000 0000 0002 5000 5469 |
| Irak | IQ | 23 | – | IQ98 NBIQ 8501 2345 6789 012 |
| Irland | IE | 22 | SEPA | IE29 AIBK 9311 5212 3456 78 |
| Island | IS | 26 | SEPA | IS14 0159 2600 7654 5510 7303 39 |
| Israel | IL | 23 | – | IL62 0108 0000 0009 9999 999 |
| Italien | IT | 27 | SEPA | IT60 X054 2811 1010 0000 0123 456 |
| Jemen | YE | 30 | – | YE15 CBYE 0001 0188 6123 4567 8912 34 |
| Jordanien | JO | 30 | – | JO94 CBJO 0010 0000 0000 0131 0003 02 |
| Kasachstan | KZ | 20 | – | KZ86 125K ZT50 0410 0100 |
| Katar | QA | 29 | – | QA58 DOHB 0000 1234 5678 90AB CDEF G |
| Kosovo | XK | 20 | – | XK05 1212 0123 4567 8906 |
| Kroatien | HR | 21 | SEPA | HR12 1001 0051 8630 0016 0 |
| Kuwait | KW | 30 | – | KW81 CBKU 0000 0000 0000 1234 5601 01 |
| Lettland | LV | 21 | SEPA | LV80 BANK 0000 4351 9500 1 |
| Libanon | LB | 28 | – | LB62 0999 0000 0001 0019 0122 9114 |
| Libyen | LY | 25 | – | LY83 0020 4800 0020 1001 2036 1 |
| Liechtenstein | LI | 21 | SEPA | LI21 0881 0000 2324 013A A |
| Litauen | LT | 20 | SEPA | LT12 1000 0111 0100 1000 |
| Luxemburg | LU | 20 | SEPA | LU28 0019 4006 4475 0000 |
| Malta | MT | 31 | SEPA | MT84 MALT 0110 0001 2345 MTLC AST0 01S |
| Mauretanien | MR | 27 | – | MR13 0002 0001 0100 0012 3456 753 |
| Mauritius | MU | 30 | – | MU17 BOMM 0101 1010 3030 0200 000M UR |
| Moldau | MD | 24 | – | MD24 AG00 0225 1000 1310 4168 |
| Monaco | MC | 27 | SEPA | MC58 1122 2000 0101 2345 6789 030 |
| Mongolei | MN | 20 | – | MN12 1234 1234 5678 9123 |
| Montenegro | ME | 22 | – | ME25 5050 0001 2345 6789 51 |
| Nicaragua | NI | 28 | – | NI45 BAPR 0000 0013 0000 0355 8124 |
| Niederlande | NL | 18 | SEPA | NL91 ABNA 0417 1643 00 |
| Nordmazedonien | MK | 19 | – | MK07 2501 2000 0058 984 |
| Norwegen | NO | 15 | SEPA | NO93 8601 1117 947 |
| Oman | OM | 23 | – | OM81 0180 0000 0129 9123 456 |
| Österreich | AT | 20 | SEPA | AT61 1904 3002 3457 3201 |
| Osttimor | TL | 23 | – | TL38 0080 0123 4567 8910 157 |
| Pakistan | PK | 24 | – | PK36 SCBL 0000 0011 2345 6702 |
| Palästina | PS | 29 | – | PS92 PALS 0000 0000 0400 1234 5670 2 |
| Polen | PL | 28 | SEPA | PL61 1090 1014 0000 0712 1981 2874 |
| Portugal | PT | 25 | SEPA | PT50 0002 0123 1234 5678 9015 4 |
| Rumänien | RO | 24 | SEPA | RO49 AAAA 1B31 0075 9384 0000 |
| Russland | RU | 33 | – | RU03 0445 2522 5408 1781 0538 0913 1041 9 |
| San Marino | SM | 27 | SEPA | SM86 U032 2509 8000 0000 0270 100 |
| São Tomé und Príncipe | ST | 25 | – | ST23 0001 0001 0051 8453 1014 6 |
| Saudi-Arabien | SA | 24 | – | SA03 8000 0000 6080 1016 7519 |
| Schweden | SE | 24 | SEPA | SE45 5000 0000 0583 9825 7466 |
| Schweiz | CH | 21 | SEPA | CH93 0076 2011 6238 5295 7 |
| Serbien | RS | 22 | – | RS35 2600 0560 1001 6113 79 |
| Seychellen | SC | 31 | – | SC18 SSCB 1101 0000 0000 0000 1497 USD |
| Slowakei | SK | 24 | SEPA | SK31 1200 0000 1987 4263 7541 |
| Slowenien | SI | 19 | SEPA | SI56 2633 0001 2039 086 |
| Somalia | SO | 23 | – | SO21 1000 0010 0100 0100 141 |
| Spanien | ES | 24 | SEPA | ES91 2100 0418 4502 0005 1332 |
| St. Lucia | LC | 32 | – | LC55 HEMM 0001 0001 0012 0012 0002 3015 |
| Sudan | SD | 18 | – | SD21 2901 0501 2340 01 |
| Tschechien | CZ | 24 | SEPA | CZ65 0800 0000 1920 0014 5399 |
| Tunesien | TN | 24 | – | TN59 1000 6035 1835 9847 8831 |
| Türkei | TR | 26 | – | TR33 0006 1005 1978 6457 8413 26 |
| Ukraine | UA | 29 | – | UA21 3223 1300 0002 6007 2335 6600 1 |
| Ungarn | HU | 28 | SEPA | HU42 1177 3016 1111 1018 0000 0000 |
| Vatikanstadt | VA | 22 | SEPA | VA59 0011 2300 0012 3456 78 |
| Vereinigte Arabische Emirate | AE | 23 | – | AE07 0331 2345 6789 0123 456 |
| Vereinigtes Königreich | GB | 22 | SEPA | GB29 NWBK 6016 1331 9268 19 |
| Zypern | CY | 28 | SEPA | CY17 0020 0128 0000 0012 0052 7600 |
Beispiel-IBANs stammen aus dem offiziellen IBAN-Register – es sind Muster, keine echten Konten.
Das offizielle IBAN-Register (SWIFT) führt aktuell über 80 Länder und Territorien – von Ägypten bis Zypern. Diese Seite listet 89 IBAN-Länder mit Länge und Beispiel.
Die kürzeste IBAN hat Norwegen mit 15 Stellen, die längsten haben 33 Stellen (z. B. Russland). Deutschland liegt mit 22 Stellen im Mittelfeld.
SEPA (Single Euro Payments Area) ist der einheitliche Euro-Zahlungsraum mit über 36 Teilnehmerländern. Innerhalb von SEPA genügt für Überweisungen die IBAN – ein BIC ist seit 2016 nicht mehr nötig.
Ja. Alle IBANs weltweit nutzen dieselbe Prüfsumme nach ISO/IEC 7064 (MOD 97-10) an den Stellen 3–4. Unterschiedlich sind nur Länge und Aufbau des nationalen Teils (BBAN).